Januar 2010. - 69,18/76 7,(-6,82)
Februar 2010. -108,94/93 (+15,94)
Mart 2010. - 111,48/107 ( +4,48)
April 2010. - 113,07/119 (-5,93)
Maj 2010. - 84,45/80 ( +4,45)
Jun 2010. -- 35,72/48 (-12,28)
prvi broj je zbir pogodjenih kvota u mesecu,
- drugi broj je broj odigranih parova
- broj u zagradi je koliki je dobitak/gubitak , ako je sve odigrano u singlu na ulozenu jednu jedinicu( jedinica moze da bude i 1, 2 5, 100 , 1000, evra, dinara, kuna , rublja ..
Ukupno 2010. 522,84/523 (-0,16)