1 4342-H1 X 3,71 (-1) anderlecht : genk
2 4348-H1 X 3,71 (-1) zulte waregem : cercle brugge
3 4056-H1 X 4,00 (-1) manchester united : fulham
4 4319-H1 X 4,00 (-1) psv eindhoven : roda
5 4320-H1 X 3,72 (-1) az alkmaar : vitesse
6 4285-H1 X 3,77 (-1) hamburg : arminia bielefeld
7 4101-H1 X 4,07 (-1) berwick : montrose
8 4311-H1 X 3,95 (-1) real madrid : espanyol
9 4224-H1 X 4,00 (-1) juventus : udinese
fix
10 4304- 1 1,40 werder bremen : mainz
11 5981- X2 1,57 france : croatia
12 4349- 1 1,30 standard liege : la louviere
komb. 4/9 ul. 150 min. dob. 654,00
:o :o :o